
| POLIFACE FR | ||||||||
| EN 13 329 | Resistencia a la abrasión. | AC4 | ||||||
| EN 13 329 | Resistencia al impacto. | IC2 | ||||||
| EN 20 105 | Solidez del color a la luz. ESCALA DE AZULES. | ≥ 6 | ||||||
| EN 20 105 | Solidez del color a la luz. ESCALA DE GRISES. | ≥ 4 | ||||||
| EN 438 | Resistencia a la quemadura de cigarrillo. | 4 | ||||||
| EN 438 | Resistencia a las manchas. | 5.g.1-2/4.g.3 | ||||||
| EN 717 | Emisión de formaldehído. | E1 | ||||||
| EN 13501-1 | Reacción al fuego. | BFL-S1 | ||||||
| EN 425 | Silla con ruedas. | Ningún desgaste o cambio aparentemente visible. | ||||||
| EN 424 | Patas de mobiliario. | |||||||
| DIMENSIONES (mm) | ||
| Espesor | Ancho | Largo |
| 7 | 190 | 1197 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Haya Córcega M1086 |
Haya Alpina M517 |
Roble Praga M1082 |
Roble Inglés M1256 |
Cerezo Americano M1261 |
||||
![]() |
||||||||
| Cerezo Segovia M830 |
||||||||
| Los tonos de color mostrados pueden variar según la calidad de imagen respecto al color original. | ||||||||