


| • | Garantía para toda la vida en aplicaciones domésticas (*). |
|||
| • | Garantía de 5 años en aplicaciones comerciales (*). |
|||
| • | Marcado CE. |
|||
| (*) cubriendo desgaste, decoloración o manchas. | ||||

| • | Máxima resistencia al desgaste en uso comercial muy intenso - Clase AC6/34. |
|
| • | Máxima resistencia al impacto - Clase IC4. |
|
| • | Juntas selladas como protección contra posibles filtraciones de humedad. |
|
| • | Muy alta densidad (pavimento de base Tablex / hardboard). |
|
| • | Muy bajo hinchamiento (pavimento de base HDF). |

| • | Fabricado con fibras de madera, contribuye a combatir las alteraciones climáticas a través del almacenamiento de CO2. |
|
| • | Con reacción mejorada al fuego - Clase BFL-s1. |
|
| • | Antibacteriano: No permite el desarrollo de colonias de bacterias y hongos. |
|
| • | Limpieza fácil y repelente de polvo. |

| • | Sistema de encaje rápido Inloc-Click sin cola, para un montaje simple y práctico. |
|
| • | Mantenimiento y sustitución muy sencillos. |
|
| • | Máxima durabilidad. |

| • | Antiestático: reduce las descargas de electricidad estática. |
|
| • | Sistema de absorción acústica para reducción del ruido del caminar sobre la madera. |
|
| • | Limpieza fácil y repelente al polvo. |

| • | Gama sofisticada de diseños y tonalidades. |
|
| • | Acabado FL o Natural (*). |
|
| • | Micro-biselado (*). |
|
(*) bajo consulta. |


| ESPECIFICACIONES TéCNICAS Y LOGíSTICAS | ||
| Características | Especificación | Norma |
| Nivel de Uso | Doméstico y Comercial Muy Intenso | EN 13329:2007 |
| Clasificación | AC6/34 | EN 13329:2007 |
| Espesor (medio) | 9 ± 0,5 mm | EN 13329:2007 |
| Densidad (pavimento de base Tablex) | 1.000 ± 50 kg/m3 | EN 13329:2007 |
| Hinchamiento (pavimento de base HDF) | < 4% | EN 13329:2007 |
| Resistencia a la Abrasión | AC6 | EN 13329:2007 |
| Resistencia al Impacto | IC4 | EN 13329:2007 |
| Resistencia a la Quemadura de Cigarrillo | 4 (en una escala de 1 a 5) | EN 438 |
| Antiestático | < 1000 V a 23 ºC y 25% humedad | EN 1815 |
| Reacción al Fuego | BFL-S1 | EN 13501-1:2002 |
| Resistencia a la Luz | Escala de azules, igual o superior a 6 Escala de grises, igual o superior a 4 |
EN ISO 105-B02 EN 20105-A02 |
| Resistencia al Arranque de la Capa Superior | ± 1,00 N/mm2 | EN 13329:2007 |
| Emisión de Formaldehído | E1 | EN 717 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Abedul Suecia M1258 |
Acacia Sidney M1252 |
Arce Utah M1260 |
Cerezo Americano M1261 |
Cerezo Cáceres M1097 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Fresno Orense M341 |
Haya Alpina M517 |
Haya Asturias M785 |
Haya Córcega M1086 |
Merbau M829 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Nogal Ibérico M833 |
Panga Panga M1259 |
Pino Andorra M784 |
Roble Bohemia M1255 |
Roble Florencia M1645 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Roble Gerês M1067 |
Roble Ginebra M1098 |
Roble Moravia M1254 |
Roble Normandía M642 |
Roble Praga M1082 |
||||
| Los tonos de color mostrados pueden variar según la calidad de imagen respecto al color original. | ||||||||
| FICHAS TéCNICAS - FOREVER |
| POLIFACE FOREVER (HDF MR) | POLIFACE FOREVER (TABLEX) | |