FICHA TéCNICA COMPACTOS FLINT (Según norma UNE-EN 438-4) | |||||||
TIPO | TIPO | ||||||
PROPIEDAD | MéTODO DE ENSAYO EN-438-2 DAP. Nº |
PROPIEDAD | UNIDAD | CGS STANDARD | NORMA | CGF IGNíFUGO | NORMA |
Espesor | 5 | Tolerancia 3'0 < 5'0 MM | MM | ± 0'10 | ± 0'30 | ± 0'10 | ± 0'30 |
Tolerancia 5'0 < 8'0 MM | ± 0'25 | ± 0'40 | ± 0'25 | ± 0'40 | |||
Plenitud (A) | 9 | Desviación Máx. 2'0<6'0 | MM/M | < 8 | < 8 | < 8 | < 8 |
Desviación Máx. 6'0<10'0 | < 5 | < 5 | |||||
Longitud y Anchura | 6 | MM | + 10 - 0 | + 10 - 0 | + 10 - 0 | + 10 - 0 | |
Rectitud de Bordes | 7 | Desviación Máx. | MM/M | < 1'5 | < 1'5 | < 1'5 | < 1'5 |
Cuadratura | 8 | Desviación Máx. | MM/M | < 1'5 | < 1'5 | < 1'5 | < 1'5 |
Resistencia al desgaste superficial | 10 | Resistencia al desgaste | Ciclos Min. | ||||
Punto Inicial | 190 | 150 | 210 | 150 | |||
Valor del Desgaste | 400 | 350 | 425 | 350 | |||
Resistencia al Impacto de una Bola de gran Diámetro | 21 | Altura de Caída | MM (MIN.) | > 2000 | 1400 | > 2000 | 1400 |
Espesor 2 <6 MM | 2000 | 2000 | |||||
≥ 6 MM | |||||||
Resistencia al Rayado | 25 | Fuerza | Grado (Min.) Acabado Liso |
3 | 2 | 3 | 3 |
Resistencia al Calor Seco (180ºC) | 16 | Aspecto | Acabados no brilla | 5 | 4 | 5 | 4 |
Resistencia a la Inmersión en Agua Hirviendo | 12 | Aumento de masa | % Max. <5 | 1'20 | 5'0 | 1'65 | 7'0 |
≥ 5 | 0'80 | 2'0 | 1'25 | 3'0 | |||
Aumento de espesor | % Max. <5 | 1'0 | 6'0 | 1'30 | 9'0 | ||
≥ 5 | 0'75 | 2'0 | 1'75 | 6'0 | |||
Aspecto | Acabados no brilla (Grado) | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
Estabilidad Dimensional a Elevada Temperatura | 17 | Variación dimensional acumulada | < 5 MM L | 0'15 | 0'40 | 0'15 | 0'40 |
T | 0'30 | 0'80 | 0'30 | 0'80 | |||
≥ 5 MM L | 0'10 | 0'30 | 0'15 | 0'30 | |||
T | 0'20 | 0'60 | 0'25 | 0'60 | |||
Resistencia al Manchado | 26 | Aspecto | Grado (Min.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Grupos 1 y 2 Grupo 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
Solidez a la Luz (Arco de Xenon) | 27 | Contraste | Grado en la escala de grises | - | 4 a 5 | - | 4 a 5 |
Resistencia al Vapor de Agua | 14 | Aspecto | Grado (Min.) Acabados no brilla | 5 | 4 | 5 | 4 |
Resistencia a las Quemaduras de un Cigarrillo | 30 | Aspecto | Grado (Min.) | 5 | 3 | 5 | 3 |
Densidad | - | Densidad | G/CM3 (Min.) | 1'44 | 1'35 | 1'57 | 1'35 |
Comportamiento frente al Fuego Clase Inflamable Contribución de Humo | EN 13501 | CS1 D0 Clase C S1 | BS1 D0 Clase B S1 | ||||
(A) Siempre que los laminados se almacenen en la forma y en las condiciones recomendadas por el fabricante, deben cumplir los requisitos de plenitud especificados aquí. |